A 1 Puttgarden - SaarbrückenA 2 Kreuz Oberhausen (A3/A516) - Dreieck Werder (A 10)A 3 (Arnheim) - PassauA 4 Aachen - GörlitzA 7 Flensburg - FüssenA 8 (Luxemburg) - PirmasensA 8 Dreieck Karlsruhe (A 5) - (Salzburg)A 9 Dreieck Potsdam (A 10) - MünchenA 12 Dreieck Spreeau (A 10) - Frankfurt(Oder)A 13 Schönefelder Kreuz (A 10/A 113) - DresdenA 14 Magdeburg - Dresden (A 4)A 19 Rostock - Dreieck Wittstock(Dosse) (A 24)A 39 Wolfsburg - SalzgitterA 40 (Venlo) - Kreuz Dortmund-West (A 45)A 42 Kamp-Lintfort - DortmundA 43 Münster - WuppertalA 46 Kreuz Neuss-Süd (A 57) - BrilonA 48 Dreieck Vulkaneifel (A 1) - Dreieck Dernbach (A 3)A 52 (Roermond) - EssenA 59 Dinslaken - DuisburgA 60 (Belgien) - WittlichA 60 Bingen - RüsselsheimA 61 (Venlo) - HockenheimA 100 Seestraße - GradestraßeA 1 Puttgarden - Heiligenhafen - Oldenburg i.H. - Lübeck - Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund - Köln - SaarbrückenIn Fahrtrichtung Saarbrücken
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bockel (49) - AS Bockel (49) | 72.1 - 72.1 | 09.03.2010 09:00 - 13.03.2010 22:00 | Sperrrung der Auf- und Abfahrt der AS Bockel in RiFa Bremen |
| AS Osnabrück-Nord (70) - AS Osnabrück-Nord (70) | 218.3 - 218.3 | 18.03.2010 12:00 - 09.06.2010 12:00 | Sperrung der Rampen in der AS Osnabrück-Nord in Rtg. Dortmund: der Auf- und Abfahrt von der B68 RiFa Bramsche |
| AK Kreuz Münster-Süd (78) - AS Ascheberg (79) | 278.912 - 293.505 | 12.03.2010 20:00 - 15.03.2010 05:00 | Vollsperrung |
| AS Ascheberg (79) - AS Ascheberg (79) | 293.505 - 293.505 | 19.03.2010 20:00 - 22.03.2010 07:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Dortmund |
| AS Euskirchen (110) - AS Euskirchen (110) | 454.638 - 454.638 | 08.03.2010 00:00 - 09.04.2010 23:59 | Sperrung der Einfahrt in FR Trier |
| AS Schweich (129) - AS Schweich (129) | 126.3 - 126.3 | 22.10.2009 20:00 - 31.03.2010 18:00 | Sperrung der Abfahrt Schweich, Umleitung über AS Föhren |
In Fahrtrichtung Puttgarden
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Ascheberg (79) - AK Kreuz Münster-Süd (78) | 293.505 - 278.912 | 12.03.2010 20:00 - 15.03.2010 05:00 | Vollsperrung |
A 2 Kreuz Oberhausen (A3/A516) - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Berlin (A 10)In Fahrtrichtung Dreieck Werder (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bönen (17) - AS Hamm (18) | 406.4 - 399.6 | 11.03.2010 23:30 - 12.03.2010 03:00 | Vollsperrung |
In Fahrtrichtung Kreuz Oberhausen (A3/A516)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Bielefeld (25) - AK Kreuz Bielefeld (25) | 335.960 - 335.960 | 19.03.2010 19:00 - 01.04.2010 17:00 | Sperrung der Ausfahrt von der A2 in FR Dortmund auf die A33 in FR Paderborn |
A 3 (Arnheim) - Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt a.Main - Würzburg - Nürnberg - Passau - (Linz)| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Solingen (20) - AS Solingen (20) | 117.414 - 117.414 | 22.03.2010 19:00 - 26.03.2010 05:00 | Sperrung der Einfahrt in FR Frankfurt a.M. |
| AS Hösbach (61) - AS Weibersbrunn (63) | 220.10 - 231.80 | 24.04.2010 00:00 - 25.04.2010 23:59 | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI |
| AS Würzburg/Randersacker (71) - AK Kreuz Biebelried (73) | 292.70 - 301.40 | 08.05.2010 00:00 - 09.05.2010 23:59 | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI - AS Wbg/Randersacker - östl. AK Biebelried |
In Fahrtrichtung (Arnheim)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Biebelried (73) - AS Würzburg/Randersacker (71) | 301.40 - 292.70 | 08.05.2010 00:00 - 09.05.2010 23:59 | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI - AS Wbg/Randersacker - östl. AK Biebelried |
| AS Weibersbrunn (63) - AS Hösbach (61) | 231.80 - 220.10 | 24.04.2010 00:00 - 25.04.2010 23:59 | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in beiden FRI |
A 4 Aachen - Köln - Olpe - Bad Hersfeld - Eisenach - Gotha - Erfurt - Weimar - Jena - Gera - Chemnitz - Dresden - Bautzen - Görlitz| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Nieder Seifersdorf (92) - AS Kodersdorf (93) | 77.1 - 88.1 | 17.04.2010 17:31 - 18.04.2010 17:31 | Vollsperrung der Bundesautobahn 4 zw. den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf am 17.04. von 20:00 Uhr bis zum 18.04.2010 um 06:00 Uhr. Umleitung ist beschildert. |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Kodersdorf (93) - AS Nieder Seifersdorf (92) | 88.1 - 77.1 | 17.04.2010 17:31 - 18.04.2010 17:31 | Vollsperrung der Bundesautobahn 4 zw. den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf am 17.04. von 20:00 Uhr bis zum 18.04.2010 um 06:00 Uhr. Umleitung ist beschildert. |
A 7 (Apenrade) - Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen - (Reutte)| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) - AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) | 835.60 - 835.60 | 15.05.2010 20:00 - 16.05.2010 06:00 | Vollsperrung der Hauptfahrbahn in FRI Memmingen - Uml. über die Parallelfahrbahn |
| AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) - AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) | 835.60 - 835.60 | 13.05.2010 20:00 - 14.05.2010 06:00 | Vollsperrung der Parallelfahrbahn in FRI Memmingen u. Zubringer der A8 west zur A7 - Uml. über AS Oberelchingen |
| AS Füssen (139) - BG Bundesgrenze | 960.70 - 962.30 | 22.04.2010 18:00 - 23.04.2010 06:00 | Vollsperrung der Fahrbahn ( Tunnel Füssen ) in beiden FRI |
| AS Füssen (139) - BG Bundesgrenze | 960.70 - 962.30 | 21.04.2010 18:00 - 22.04.2010 06:00 | Vollsperrung der Fahrbahn ( Tunnel Füssen ) in beiden FRI |
In Fahrtrichtung Flensburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| BG Bundesgrenze - AS Füssen (139) | 962.30 - 960.70 | 22.04.2010 18:00 - 23.04.2010 06:00 | Vollsperrung der Fahrbahn ( Tunnel Füssen ) in beiden FRI |
| BG Bundesgrenze - AS Füssen (139) | 962.30 - 960.70 | 21.04.2010 18:00 - 22.04.2010 06:00 | Vollsperrung der Fahrbahn ( Tunnel Füssen ) in beiden FRI |
| AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) - AK Kreuz Ulm/Elchingen (120) | 835.60 - 835.60 | 14.05.2010 20:00 - 15.05.2010 06:00 | Sperrung der HFB. in FR Würzb. - Umf. Ausf. in FR Münch. bis Leipheim, wenden zurück zum AK Ulm/Elch.Einf. in FR Würzb. |
A 8 (Luxemburg) - Saarlouis - Pirmasens und Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München - Rosenheim - (Salzburg)keineBaustelle2
A 8 Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - Augsburg - München - Rosenheim - (Salzburg)In Fahrtrichtung (Salzburg)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Dasing (74b) - AS Dasing (74b) | 38.60 - 38.60 | 26.04.2010 00:00 - 30.07.2010 23:59 | Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt in FRI München - Uml. U 49b, U 51 |
| AS Odelzhausen (76) - AS Odelzhausen (76) | 24.30 - 24.30 | 05.12.2009 00:00 - 31.05.2010 23:59 | Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt in FRI München - Uml. U53, U55 |
| AK Kreuz München-Süd (95) - AK Kreuz München-Süd (95) | 9.30 - 9.30 | 01.05.2010 00:00 - 14.05.2010 23:59 | Vollsperrung Verbindungsast A8 Ost zur A995 FRI München-Giesing und Verbindungsast A8 Ost zur A99 in FRI Nürnberg |
In Fahrtrichtung Dreieck Karlsruhe (A 5)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Ulm/Elchingen (65) - AK Kreuz Ulm/Elchingen (65) | 112.40 - 112.40 | 15.03.2010 00:00 - 25.06.2010 23:59 | Vollsperrung der Verbindungsrampe A8 west zur A7 in FRI Würzburg - Uml. über AS Oberelchingen |
A 9 Berlin (A 10) - Dessau - Schkeuditz - Hermsdorf - Hof - Bayreuth - Nürnberg - München| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS München-Frankfurter Ring (75) - AS München-Frankfurter Ring (75) | 527.80 - 527.80 | 10.08.2009 00:00 - 30.04.2010 23:59 | Sperrung der Ausfahrt ( Ast A-S) - Abfahrtsrampe Richtung Frankfurter Ring - Ausleitung an der AS Freimann |
In Fahrtrichtung Dreieck Potsdam (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Neufahrn (68) - AK Kreuz Neufahrn (68) | 512.71 - 512.71 | 20.03.2010 00:00 - 26.03.2010 23:59 | Vollsperrung der Parallelfahrbahn in FRI Nürnberg |
A 12 Berlin (A 10) - Frankfurt(Oder)In Fahrtrichtung Dreieck Spreeau (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| BS Briesen (6) - BS Briesen (6) | 36.8 - 36.8 | 15.03.2010 08:00 - 20.03.2010 12:00 | Sperrung der Auf- und Ausfahrt der AS Briesen |
A 13 Berlin (A 10/A 113) - Dresden| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Lübbenau (9) - AS Lübbenau (9) | 61.4 - 61.4 | 15.03.2010 08:00 - 31.03.2010 16:00 | Sperrung der Auf- und Ausfahrt der AS Lübbenau |
| AS Schönborn (19) - AS Thiendorf (20) | 128.6 - 132.9 | 20.03.2010 20:00 - 21.03.2010 06:00 | Vollsperrung der Bundesautobahn 13 zw. den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf vom 06.03.2010 (20:00 Uhr) bis zum 07.03.2010 (06:00 Uhr). Die Umleitung ist beschildert. Eine weitere Vollsperrung ist vom 13.03. bis zum 14.03.2010 möglich. |
In Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz (A 10/A 113)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Thiendorf (20) - AS Schönborn (19) | 132.9 - 128.6 | 20.03.2010 20:00 - 21.03.2010 06:00 | Vollsperrung der Bundesautobahn 13 zw. den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf vom 06.03.2010 (20:00 Uhr) bis zum 07.03.2010 (06:00 Uhr). Die Umleitung ist beschildert. Eine weitere Vollsperrung ist vom 13.03. bis zum 14.03.2010 möglich. |
A 14 Magdeburg - Halle a.d.Saale - Leipzig - Dresden (A 4)In Fahrtrichtung Dresden (A 4)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Leipzig-Mitte (23) - AS Leipzig-Nordost (25) | 83.0 - 76.0 | 08.05.2010 21:00 - 09.05.2010 05:00 | Vollsperrung der Bundesautobahn 14 zw. den Anschlussstellen Leipzig - Nordost und Leipzig - Mitte vom 24.04. (21:00 Uhr) bis zum 25.04.2010 (05:00 Uhr). Die Umleitung ist beschildert. |
In Fahrtrichtung Magdeburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Leipzig-Nordost (25) - AS Leipzig-Mitte (23) | 76.0 - 83.0 | 08.05.2010 21:00 - 09.05.2010 05:00 | Vollsperrung der Bundesautobahn 14 zw. den Anschlussstellen Leipzig - Nordost und Leipzig - Mitte vom 24.04. (21:00 Uhr) bis zum 25.04.2010 (05:00 Uhr). Die Umleitung ist beschildert. |
A 19 Rostock - Dreieck Wittstock(Dosse) (A 24)In Fahrtrichtung Dreieck Wittstock(Dosse) (A 24)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Rostock-Überseehafen (4) - AS Rostock-Ost (6) | 122.52 - 117.65 | 28.09.2009 15:08 - 30.11.2011 15:08 | Brückenneubau |
| AS Laage (11) - AS Glasewitz (12) | 91.2 - 88.8 | 19.08.2009 11:25 - 28.05.2010 11:25 | Brückenneubau |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Glasewitz (12) - AS Laage (11) | 88.8 - 91.2 | 19.08.2009 11:25 - 28.05.2010 11:25 | Brückenneubau |
| AS Rostock-Ost (6) - AS Rostock-Überseehafen (4) | 117.65 - 122.52 | 28.09.2009 15:08 - 30.11.2011 15:08 | Brückenneubau |
A 39 Wolfsburg - Braunschweig - SalzgitterIn Fahrtrichtung Salzgitter
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Braunschweig-Süd (13) - AK Kreuz Braunschweig-Süd (13) | 0.0 - 4.0 | 15.07.2009 09:00 - 31.05.2010 23:00 | Teil-Sperrung der Auffahrt von der A395 in Rtg. Kassel (geregelt durch eine Lichtsignalanlage) |
| AS Salzgitter-Watenstedt (18) - AS Salzgitter-Watenstedt (18) | 15.3 - 15.3 | 10.08.2009 09:00 - 31.03.2010 23:00 | Sperrung der Abfahrt in der AS SZ-Watenstedt in RiFa Kassel |
| AS Salzgitter-Lichtenberg (20) - AS Salzgitter-Lichtenberg (20) | 9.6 - 9.6 | 13.03.2010 07:00 - 13.03.2010 18:00 | Sperrung der Abfahrt in der AS Salzgitter-Lichtenberg in RiFa Kassel |
| AS Baddeckenstedt (22) - AS Baddeckenstedt (22) | 1.7 - 1.7 | 02.11.2009 07:00 - 31.03.2010 20:00 | Sperrung der Auffahrt in der AS Baddeckenstedt in RiFa Kassel |
In Fahrtrichtung Wolfsburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Salzgitter-Lichtenberg (20) - AS Salzgitter-Lichtenberg (20) | 10.1 - 10.1 | 12.03.2010 07:00 - 17.06.2010 20:00 | Sperrung der Auffahrt in der AS Salzgitter-Lichtenberg in RiFa Braunschweig |
A 40 (Venlo) - Duisburg - Essen - Bochum - Kreuz Dortmund-West (A 45)In Fahrtrichtung Kreuz Dortmund-West (A 45)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Gelsenkirchen-Süd (28) - AS Gelsenkirchen-Süd (28) | 66.829 - 66.829 | 08.03.2010 08:00 - 27.03.2010 08:00 | Sperrung der Einfahrt in FR Dortmund |
| AS Bochum-Wattenscheid (30) - AS Bochum-Wattenscheid (30) | 1.900 - 1.900 | 07.03.2010 14:00 - 06.09.2010 06:00 | Sperrung der Einfahrt in FR Dortmund |
| AS Bochum-Dückerweg (31) - AS Bochum-Dückerweg (31) | 2.155 - 2.155 | 06.03.2010 18:00 - 06.09.2010 06:00 | Sperrung der Einfahrt in FR Dortmund |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bochum-Wattenscheid (30) - AS Bochum-Wattenscheid (30) | 1.900 - 1.900 | 07.03.2010 14:00 - 06.09.2010 06:00 | Sperrung der Ausfahrt in FR Duisburg |
| AS Wachtendonk (4) - AS Wachtendonk (4) | 10.893 - 10.893 | 07.03.2010 06:00 - 26.03.2010 05:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Venlo |
A 42 Kamp-Lintfort - DortmundIn Fahrtrichtung Dortmund
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Duisburg-Baerl (3) - AS Duisburg-Baerl (3) | 7.059 - 7.059 | 13.03.2010 00:00 - 28.03.2010 23:59 | Sperrung der Einfahrt in FR Dortmund |
In Fahrtrichtung Kamp-Lintfort
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Oberhausen-Buschhausen (9) - AS Oberhausen-Buschhausen (9) | 19.488 - 19.488 | 11.11.2009 20:00 - 30.03.2010 09:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Duisburg |
| AS Duisburg-Neumühl (7) - AS Duisburg-Neumühl (7) | 16.167 - 16.167 | 30.11.2009 09:00 - 30.03.2010 09:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Kamp-Lintfort |
A 43 Münster - Recklinghausen - WuppertalIn Fahrtrichtung Wuppertal
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bochum-Riemke (16) - AS Bochum-Riemke (16) | 27.924 - 27.924 | 02.07.2009 07:00 - 31.03.2010 17:00 | Sperrung der Einfahrt von Bochum in FR Wuppertal |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bochum-Riemke (16) - AS Bochum-Riemke (16) | 27.924 - 27.924 | 02.07.2009 07:00 - 31.03.2010 17:00 | Sperrung der Ausfahrt in FR Münster |
A 46 Kreuz Neuss-Süd (A 57) - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Brilon| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Düsseldorf-Wersten (24) - AS Düsseldorf-Wersten (24) | 78.229 - 78.229 | 14.03.2010 08:00 - 20.04.2010 19:00 | Sperrung der Ausfahrt in FR Wuppertal |
In Fahrtrichtung Kreuz Neuss-Süd (A 57)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Is.-Letmathe (45) - AS Is.-Letmathe (45) | 6.816 - 6.816 | 09.03.2010 09:00 - 16.06.2010 17:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Hagen |
| AS Wuppertal-Barmen (35) - AS Wuppertal-Barmen (35) | 108.041 - 108.041 | 19.03.2010 20:00 - 22.03.2010 05:00 | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Düsseldorf |
A 48 Dreieck Vulkaneifel (A 1) - Koblenz - Dreieck Dernbach (A 3)In Fahrtrichtung Dreieck Dernbach (A 3)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Ulmen (2) - AS Ulmen (2) | 73.0 - 73.0 | 01.08.2009 07:00 - 01.04.2010 18:00 | Auffahrt AS Ulmen in FR Trier gesperrt, Umleitung über U77 . |
| AS Polch (7) - AS Polch (7) | 41.4 - 41.4 | 15.09.2009 16:00 - 15.03.2010 18:00 | Sperrung der AS Polch in FR Koblenz, Umleitung über Ochtendung bzw. Mayen ist ausgeschildert. |
A 52 (Roermond) - Mönchengladbach - Düsseldorf - Essen| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Marl-Zentrum (48) - AS Marl-Zentrum (48) | 17.963 - 17.963 | 19.03.2010 19:00 - 22.03.2010 06:00 | Sperrung der Ausfahrt (Umleitung über AS Marl-Bassert/U93) in FR Marl |
In Fahrtrichtung (Roermond)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Marl-Frentrop (46) - AS Marl-Frentrop (46) | 13.188 - 13.188 | 12.03.2010 20:00 - 15.03.2010 05:00 | Sperrung der Einfahrt (Umleitung über U12 nach AS Dorsten-Ost) in FR Essen |
A 59 Dinslaken - Duisburg, Düsseldorf - Leverkusen und Köln - BonnIn Fahrtrichtung Dinslaken
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Duisburg-Zentrum (11) - AS Duisburg-Zentrum (11) | 16.079 - 16.079 | 13.12.2008 00:00 - 12.04.2010 23:59 | Sperrung der Einfahrt in FR Dinslaken |
A 60 (Belgien) - Bitburg - Wittlich und Bingen - Mainz - RüsselsheimkeineBaustelle2
A 60 Bingen - Mainz - RüsselsheimIn Fahrtrichtung Rüsselsheim
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Mainz-Hechtsheim-Ost (22b) - AS Mainz-Hechtsheim-Ost (22b) | 15.8 - 15.8 | 04.10.2005 07:00 - 12.12.2010 18:00 | Sperrung der AS Mainz Hechtsheim - Ost in beiden Fahrtrichtungen im Zuge der Baumaßnahme Mainzer Ring |
| AS Mainz-Weisenau (23) - AS Mainz-Weisenau (23) | 14.6 - 14.6 | 15.03.2010 09:30 - 30.04.2010 12:00 | Sperrung der AS Mainz-Weisenau, Umleitung über AS Laubenheim |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Mainz-Hechtsheim-Ost (22b) - AS Mainz-Hechtsheim-Ost (22b) | 15.8 - 15.8 | 04.10.2005 07:00 - 12.12.2010 18:00 | Sperrung der AS Mainz Hechtsheim - Ost in beiden Fahrtrichtungen im Zuge der Baumaßnahme Mainzer Ring |
A 61 (Venlo) - Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen - Speyer - HockenheimIn Fahrtrichtung Hockenheim
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Mönchengladbach-Wanlo (15) - AK Kreuz Mönchengladbach-Wanlo (15) | 35.344 - 35.344 | 20.03.2010 19:00 - 22.03.2010 05:00 | Sperrung der Ausfahrt von der A61 in FR Koblenz auf die A46 in FR Düsseldorf |
| AS Miel (27) - AS Miel (27) | 162.568 - 162.568 | 15.07.2009 00:00 - 30.03.2010 23:59 | Sperrung der Ausfahrt in FR Koblenz |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Miel (27) - AS Miel (27) | 162.568 - 162.568 | 17.07.2009 00:00 - 30.03.2010 23:59 | Sperrung der Einfahrt in FR Venlo |
A 100 BAB-Stadtring BerlinIn Fahrtrichtung Gradestraße
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Spandauer Damm (6) - AS Spandauer Damm (6) | 4.66 - 4.66 | 07.05.2008 00:00 - 31.08.2011 00:00 | Brückensanierungsarbeiten, alle Ein- und Ausfahrten sind gesperrt |
In Fahrtrichtung Seestraße
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | vom-bis | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Spandauer Damm (6) - AS Spandauer Damm (6) | 4.66 - 4.66 | 07.05.2008 00:00 - 31.08.2011 00:00 | Brückensanierungsarbeiten, alle Ein- und Ausfahrten sind gesperrt |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |